Größentabellen
Alter | Körper- größe in cm |
Größe | Söckchen- größe |
Frühchen |
bis 46 | 38 – 44 | 8 |
Neugeborene |
47-56 | 50 – 56 | 10 – 13 |
3 – 6 Monate | 57 – 68 | 62 – 68 | 13 – 18 |
9 Monate | 69 – 74 | 74 | 18 – 20 |
12 Monate | 75 – 80 | 80 | 18 – 20 |
18 Monate | 81 – 86 | 86 | 22 – 24 |
2 Jahre | 87 – 92 | 92 | 24 – 26 |
3 Jahre | 93 – 98 | 98 | 26 – 28 |
4 Jahre | 99 – 104 | 104 | 27 – 30 |
5 Jahre | 105 – 110 | 110 | 27 – 30 |
6 Jahre | 111 – 116 | 116 | 27 – 30 |
7 Jahre | 117 – 122 | 122 | 31 – 34 |
8 Jahre | 123 – 128 | 128 | 31 – 34 |
9 Jahre | 129 – 134 | 134 | 35 – 38 |
10 Jahre | 135 – 140 | 140 | 35 – 38 |
11 Jahre | 141 – 146 | 146 | 35 – 38 |
12 Jahre | 147 – 152 | 152 | 39 – 41 |
13 Jahre | 153 – 158 | 158 | 39 – 41 |
14 Jahre | 159 – 164 | 164 | 39 – 41 |
Ratgeber zur Größenbestimmung
Die Bekleidungsgröße ergibt sich aus der Körpergröße Ihres Kindes. Diese ermitteln Sie in dem Sie Ihr Kind gerade hinstellen und mittels Zentimeter-Maßband vom Scheitelpunkt des Kopfes bis zur Fußsohle hin messen. Der so ermittelte Wert ergibt die Größe.
Beispiel: Ihr Kind ist 112 Zentimter groß. Dies entspricht der Kleidergröße 116. Also immer die nächst höhere Kleidergrösse.
Babymützen & Kindermützen Größentabelle
Alter des Kindes | Kopfumfang | Durchmesser der Mütze |
1. Monat | 35-37 cm | 11,14-11,78 cm |
1-2 Monate | 38-40 cm | 12,10-12,73 cm |
3-5 Monate | 41-43 cm | 13,06-13,69 cm |
6-12 Monate | 44-46 cm | 14,01-14,64 cm |
1 Jahr | 46-48 cm | 14,64-15,28 cm |
2 Jahre | 48-50 cm | 15,28-15,92 cm |
3-7 Jahre | 50-54 cm | 15,92-17,19 cm |
ab 8 Jahre | 55- cm | 17,51- cm |
*Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Größentabellen als Richtwerte dienen. Jedes Kind entwickelt sich individuell.